Har du en motorbåd, eller overvejer du at anskaffe dig en, så er du sikkert interesseret i at vide, hvor stor en båd du må sejle med speedbådskørekort. I udgangspunktet må du med et speedbådskørekort sejle motorbåde på mellem 4 og 15 meter. Ved både på under 4 meter kræves der derudover speedbådskørekort, når motoren er på over 25 hestekræfter.
Ved motorbåde med en længde på under 4 meter, kan der være krav om speedbådskørekort, såfremt fremdrivningseffekten i kW som minimum er lig med kvadratet på skroglængden plus 3. Ved både over 15 meter er der krav om sønæringsbevis som Yachtskipper.
Hvornår kræves der speedbådskørekort?
| Bådens længde | Påkrævet, hvis båden er planende og motorens ydelse mindst er |
| Meter | Hestekræfter |
| 4,00 | 26 |
| 4,10 | 27 |
| 4,20 | 28 |
| 4,30 | 29 |
| 4,40 | 30 |
| 4,50 | 32 |
| 4,60 | 33 |
| 4,70 | 34 |
| 4,80 | 35 |
| 4,90 | 37 |
| 5,00 | 38 |
| 5,10 | 39 |
| 5,15 | 40 |
| 5,20 | 41 |
| 5,30 | 42 |
| 5,40 | 44 |
| 5,50 | 45 |
| 5,60 | 47 |
| 5,70 | 48 |
| 5,80 | 50 |
| 5,90 | 51 |
| 6,00 | 53 |
| 6,10 | 55 |
| 6,20 | 56 |
| 6,30 | 58 |
| 6,40 | 60 |
| 6,50 | 62 |
| 6,60 | 63 |
| 6,70 | 65 |
| 6,80 | 67 |
| 6,90 | 69 |
| 6,95 | 70 |
| 7,00 | 71 |
| 7,10 | 73 |
| 7,20 | 75 |
| 7,30 | 77 |
| 7,40 | 79 |
| 7,45 | 80 |
| 7,50 | 81 |
| 7,60 | 83 |
| 7,70 | 85 |
| 7,80 | 87 |
| 7,90 | 89 |
| 7,95 | 90 |
| 8,00 | 91 |
| 8,10 | 93 |
| 8,20 | 95 |
| 8,30 | 98 |
| 8,40 | 100 |
| 8,50 | 102 |
| 8,60 | 105 |
| 8,70 | 107 |
| 8,80 | 109 |
| 8,82 | 110 |
| 8,90 | 112 |
| 9,00 | 114 |
| 9,02 | 115 |
| 9,10 | 117 |
| 9,20 | 119 |
| 9,22 | 120 |
| 9,30 | 122 |
| 9,40 | 124 |
| 9,42 | 125 |
| 9,50 | 127 |
| 9,60 | 129 |
| 9,62 | 130 |
| 9,70 | 132 |
| 9,80 | 135 |
| 9,90 | 137 |
| 10,00 | 140 |





